Meny
Sjømat / Seafood
| Rett | Pris |
|---|---|
Persetorsk med ertepuré, bakt gulrot, sider-smørsaus, og ørretrogn (4,7,13) | 495,- |
| Plukkfisk med bacon fra Brakstad og syltet purre (4,7,13) | 295,- |
| Siderdampede blåskjell (2,7,13) | 198,- |
| Sild med potet og rømme (4,7,13) | 198,- |
| Fiskesuppe (4,7,11,13) | 250,- |
| Dish | Price |
|---|---|
Persetorsk with pea puré baked carrot, cider butter sauce, and trout roe (4,7,13) | 495,- |
| Plukkfish with bacon from Brakstad and pickled leek (4,7,13) | 295,- |
| Cider steamed mussels (2,7,13) | 198,- |
| Herring with potato and sour cream (4,7,13) | 198,- |
| Fishsoup (4,7,11,13) | 250,- |
Kjøtt & Vegetar
Retter | Pris |
|---|---|
Braisert oksekjake fra Jens Eide med potetmos og demi-glace (7,13) | 285,- |
| Ungfetartar (3) | 255,- |
| Margbein med cornichon (17 min tilberedelsestid) (1a,13) | 199,- |
| Rødbetetartar med pepperotmayones, eple, potetchips (3) | 198,- |
| Norske oster og spekepølse fra Nyyyt (1abc,7,13) | 298,- |
Ertekrem med Yoghurtbrød
| 190,- |
Hjortecarpaccio med syltet blomkål og soppmasjones (3,13) | 250,- |
Teres Major med peppersaus, karamelisert sellerirotpuré, rosenkål, og fritert løk (1abc,7,8) | 350,- |
| Fries (Hvitløsmajones 25,-) | 75,- |
Brød og smør | 98,- |
Meat & Vegetables
Dishes | Price |
|---|---|
| Braised Ox cheek from Jens Eide with mashed potatoes and demi-glace (7, 13) | 285,- |
| Beef tartar (3) | 255,- |
| Red Beet tartar with horseradish mayonnaise, apple, and potato chips (3) | 198,- |
| Bone marrow with cornichon (1a,13) | 199,- |
| Norwegian cheeses and cured sausage from Nyyyt (1abc,7,13) | 298,- |
| Yellow pea cream with yoghurt-bread (1a,7,13) | 190,- |
Deer Carpaccio with pickled cauliflower and mushroom mayonnaise (3,13) | 250,- |
Teres Major with pepper , creamed celeriac pure, brussel sprouts and fried onion | 350,- |
Bread & Butter | 98,- |
Fries (Garlic mayonnaise 25,-) | 75,- |
Dessert
Rett | Pris |
|---|---|
Jordbærsorbet med Financierkake og hvit sjokoladekrem (1a,3,7,12c,13) | 165,- |
| Crème brûlée (3,7) | 165,- |
Desserts
Rett | Pris |
|---|---|
Strawberry sorbet width Financier vake and white chocolate cream (1a,3,7,12c,13) | 165,- |
| Crème brûlée (3,7) | 165,- |
Allergener: Gluten=1, a-hvete, b-rug, c-bygg, Skalldyr=2, Egg=3, Fisk=4, Peanøtt=5, Soya=6, Melk=7, Selleri=8, Sennep=9, Sesam=10, Bløtdyr=11, Nøtter=12, a-hassel, b-valnøtt, c-mandel, Sulfitt=13, Lupin=14
Allergens: 1=Gluten a-wheat b-rye c-barley 2=Shellfish 3=Eggs 4=Fish 5=Peanuts
6=Soya 7=Milk 8=celery 9=mustard 10=Sesam 11=Molluscs 12=Nuts a-hassel b-walnutt c-almond 13=Sulfitt 14= Lupin
Åpningstider / Opening hours
Tirsdag / tuesday- Lørdag/saturday: 15:00– 22:00
Søndag / sunday: 16:00 - 22:00
* Siste bordsete 2 timer før stengetid.
*Last seating is 2 hours before closing time.

